足利工大戦 | 10月11日 | |
---|---|---|
D1 | 西野・池田 | 6-1 2-6 4-6 |
D2 | 菊池・吉野 | 6-0 6-2 |
D3 | 嶋田・山本 | 6-3 6-1 |
S1 | 栗原 | 6-0 6-1 |
S2 | 池田 | 6-1 6-4 |
S3 | 西野 | 6-3 6-4 |
S4 | 菊地 | 6-0 6-2 |
S5 | 秋葉 | 6-4 6-0 |
S6 | 肥沼 | 2-6 7-5 1-6 |
Total | 7-2 |
東京工芸大戦 | 10月18日 | ||
---|---|---|---|
D1 | 菊地・真野 | 6-3 7-5 | 伊藤・ 佐々木 |
D2 | 西野・池田 | 4-6 6-4 6-2 | 藤田・森田 |
D3 | 秋葉・吉野 | 4-6 6-3 6-1 | 大井・内田 |
S1 | 栗原 | 6-2 6-0 | 小川 |
S2 | 池田 | 6-4 3-6 6-4 | 伊藤 |
S3 | 菊地 | 6-0 6-2 | 森田 |
S4 | 西野 | 6(8)-7(10) 6-3 6-1 | 大井 |
S5 | 秋葉 | 6-4 2-6 4-6 | 藤田 |
S6 | 肥沼 | 2-6 1-6 | 内田 |
Total | 7-2 |
茨城大戦 | 11月1日 | ||
---|---|---|---|
D1 | 菊地・真野 | 1(3-6 7-5 2-6)2 | 市原・浦山 |
D2 | 西野・池田 | 2(6-3 6-0) | 杉浦・ 細尾 |
D3 | 嶋田・山本 | 1(2-6 7(7)-6(2) 5-7)2 | 植野・物井 |
S1 | 栗原 | 2(6-3 7(7)-6(5))0 | 岡 |
S2 | 真野 | 0(4-6 2-6)2 | 物井 |
S3 | 池田 | 0(4-6 2-6)2 | 浦山 |
S4 | 菊地 | 2(6-1 6-0) | 大塚 |
S5 | 西野 | 2(6-3 6-2)0 | 巻幡 |
S6 | 秋葉 | 2(6-4 4-6 6-2)1 | 吉 田 |
Total | 5-4 |
湘南工大戦 | 11月7日 | ||
---|---|---|---|
D1 | 菊地・真野 | 2(6-4 6-1)0 | 桜井・松井 |
D2 | 西野・池田 | 2(6-2 6-2)0 | 相田・野村 |
D3 | 嶋田・山本 | 1(5-7 6-2 5-7)1 | 細谷・白竹 |
S1 | 栗原 | 2(7-5 6-7(4-7) 6-1)1 | 松井 |
S2 | 真野 | 2(6-4 6-0)0 | 桜井 |
S3 | 池田 | 2(6-0 6-2)0 | 細谷 |
S4 | 菊地 | 2(6-0 6-0)0 | 野村 |
S5 | 西野 | 2(6-3 7-6(7-5))0 | 相田 |
S6 | 秋葉 | 0(5-7 4-6)2 | 白竹 |
Total | 7-2 |
男子、7部昇格(返り咲き)決定!!
星薬科大戦 | 10月11日 | |
---|---|---|
D1 | 栗原・原田 | 2(6-0 7-5)0 |
D2 | 橋本・田坂 | 2(6-0 6-1)0 |
S1 | 橋本 | 2(6-0 6-0)0 |
S2 | 栗原 | 2(6-2 7-5)0 |
S3 | 原田 | 2(6-1 6-2)0 |
Total | 5-0 |
日大理工学部習志野校舎 | 10月25日 | |
---|---|---|
D1 | 栗原・原田 | 2(6-2 6-2)0 |
D2 | 橋本・伊藤 | 2(6-3 6-0)0 |
S1 | 橋本 | 2(6-1 6-3)0 |
S2 | 伊藤 | 2(6-2 7-6(7-1))0 |
S3 | 栗原 | 2(7-5 6-4)0 |
Total | 5-0 |
慶応大理工学部 | 11月1日 | |
---|---|---|
D1 | 林・後藤 | 2(2-6 7-6(10-8) 6-2)1 |
D2 | 橋本・伊藤 | 2(6-2 6-1)0 |
S1 | 橋本 | 2(6-0 6-2)0 |
S2 | 伊藤 | 1(6-3 3-6 2-6)2 |
S3 | 栗原 | 0(0-6 1-6)2 |
Total | 3-2 |
早稲田大理工学部 | 11月8日 | |
---|---|---|
D1 | 栗原・原田 | 0(3-6 6-7(2-7))2 |
D2 | 橋本・伊藤 | 2(6-0 6-0)0 |
S1 | 橋本 | 2(6-3 7-5)0 |
S2 | 伊藤 | 6-3 6-6(sus) |
S3 | 後藤 | 2(6-1 6-1)0 |
Total | 3-1(1 sus) |